Цена: $ 508,00
Перейти к товару в прайс листе
СМ 360 предназначена для пользователей, предъявляющих более высокие требования к функциональным возможностям средств связи, имеет восьмисимвольный дисплей и обеспечивают работу на 100* каналах Радиостанция СМ 360 имеет три кнопки (для выбора шести функций однократным нажатием).
* Некоторые функциональные возможности зависят от того, какой протокол радиосвязи используется. Имеются мобильные радиостанции Серии С для работы по протоколам 5-тоновый/РL и MDC/PL.
| Общие Характеристики |
Средний диапазон | ОВЧ | УВЧ |
| Количество каналов: | 100 | ||
| Диапазон частот | 66-88МГЦ | ОВЧ2 146-174МГц | УВЧ1 403-440МГЦ УВЧ2 438-470 МГц |
| Выходная мощность передатчика | 1-25Вт | 1-25ВТ, 25-45ВТ |
1-25Вт, 25-40Вт |
| Сетка частот | 12,5/20/25кГц | ||
| Размеры (ВхШхД) | 144x169x118мм | ||
| Вес | 1,02кг | ||
| Приемник | Средний диапазон | ОВЧ | УВЧ |
| Потребляемый ток - режим ожидания - Прием при номинальном внешнем 8 Ом громкоговорителе - Передача |
0,3А 1,5А 7А (25Вт) |
0,3А 1,5А 7А (25Вт) |
0,3А 1,5А 8А (25Вт) |
| Нестабильность частоты (-30?С + 60?С, +25?С) | +/-5х10-6 | +/-2,5х10-6 | |
| Чувствительность | 0,35мкВ (12,5кГц) О.ЗмкВ (25кГц) типичное значение | ||
| Интермодуляция | 65дБ | ||
| Избирательность по соседнему каналу | 60дБ (12,5кГц) 70дБ (25кГц) | 65дБ (12,5кГц) 75дБ (25кГц) | 60дБ(12,5кГц) 70дБ(25кГц) |
| Ослабление паразитных сигналов | 70дБ | 75дБ | 70дБ |
| Номинальная звуковая мощность (повышенная мощность при 4 Ом громкоговорителе) | 4Вт, внутренний громкоговоритель 13Вт, внешний громкоговоритель | ||
| Нелинейные искажения звука | 3% типичное значение | ||
| Уровень фона и шумов | -40дБ (12,5кГц) -45дБ(25кГц) | -40дБ(12,5кГц) -45дБ(25кГц) | -35дБ (12,5кГц) -40дБ (25кГц) |
| Характеристика в области звуковых частот | TIA603 | ||
| Наведенное паразитное излучение | -57дБм<1ГГц -47дБм > 1 ГГц | ||
| Передатчик | Средний диапазон | ОВЧ | УВЧ |
| Потребляемый ток: Передача | 7А (25Вт) | 7А (25Вт) | 8А (25Вт) |
| Нестабильность частоты (-30?Сч 60?С, +25?С) | +/-5х10-6 | +/-2,5х10-6 | |
| Максимальная девиация | +/-2,5кГц(12,5кГц) | +/-4кГц (20кГц) | +/-5кГц(25кГц) |
| Уровень ЧМ фона и шумов | -40дБ(12.5кГц) -45дБ(25кГц) |
-40дБ (12,5кГц) -45дБ (25кГц) | -35дБ (12,5кГц) -40дБ (25Кгц) |
| Наведенная / Излучаемая мощность | -З6дБм <1ГГц?????? -З0дБм >1 ГГц | ||
| Мощность в соседнем канале | -60дБ(12,5кГц)???????? -70дБ(25кГц) | ||
| Характеристика в области звуковых частот | TIA603 | ||
| Нелинейные искажения звука | 3% типичное значение | ||
| Устойчивость к внешним воздействиям | |
| Диапазон рабочих температур | от -30 до +60 ?С |
| Температура хранения | от -40 до +85 ?С |
| Термальный удар | от -40 до +80 ?С |
| Влажность | относительная влажность 95% в течение 8ч |
| Воздействие пыли и воды | IP54 |
| Военные стандарты для мобильных средств MIL STD 810F | |
| Соответствие Директивам ЕС: RTTE Directive 1999/5/EC Директива 72/245/ЕЕС (95/54/ЕС) Применимые EN стандарты: EN300 086, EN301 489 01/05, EN609 50, EN300 113 (с сентября 2003) | |